2008年6月7日(土)開催
<平成20年 関東アマチュアゴルフ選手権決勝競技>
| 順位 | 氏名 | 所属 | Total | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 伊藤 勇気 | アジア太平洋アマ | 286 | 73 | 73 | 72 | 68 |
| 準 優 勝 | 宇佐美 祐樹 | 鷹 | 288 | 69 | 74 | 71 | 74 |
| 第3位 | 佐藤 圭介 | ノースショア | 292 | 77 | 71 | 72 | 72 |
| 小平 智 | 鷹 | 292 | 72 | 72 | 73 | 75 | |
| 第5位 | 大槻 智春 | 千葉桜の里 | 293 | 72 | 76 | 74 | 71 |
| 小池 一平 | 諏訪レイクヒル | 293 | 77 | 71 | 71 | 74 | |
| 第7位 | 中里 光之介 | ロイヤルスター | 295 | 74 | 74 | 76 | 71 |
| 佐藤 和夫 | 東千葉 | 295 | 72 | 78 | 76 | 69 | |
| 第9位 | 高橋 雅也 | 川越 | 296 | 73 | 75 | 72 | 76 |
| 阿部 裕樹 | バークレイ | 296 | 73 | 73 | 75 | 75 | |
| 第11位 | 大田和 桂介 | ケントス | 297 | 79 | 72 | 73 | 73 |
| 第12位 | 水上 晃男 | 袖ヶ浦 | 298 | 75 | 73 | 74 | 76 |
| 谷山 優太 | ノースショア | 298 | 74 | 74 | 75 | 75 | |
| 第14位 | 近藤 孝宣 | 関東アマ | 300 | 74 | 74 | 78 | 74 |
| 石井 保行 | 清川 | 300 | 75 | 75 | 73 | 77 | |
| 第16位 | 豊島 豊 | 東千葉 | 302 | 77 | 76 | 77 | 72 |
| 第17位 | 百瀬 力弥 | パ協 | 303 | 80 | 76 | 71 | 76 |
| 今平 周吾 | エーデルワイス | 303 | 74 | 74 | 76 | 79 | |
| 浅地 洋佑 | 鷹 | 303 | 75 | 73 | 78 | 77 | |
| 第20位 | 井上 項音士 | ブリック&ウッド | 304 | 77 | 78 | 73 | 76 |
| 薗田 峻輔 | 東千葉 | 304 | 76 | 76 | 74 | 78 | |
| 金 浩延 | 都賀 | 304 | 75 | 76 | 74 | 79 | |
| 第23位 | 熊谷 淳 | 水戸グリーン | 305 | 75 | 77 | 79 | 74 |
| 佐藤 宇紘 | 白水 | 305 | 75 | 76 | 73 | 81 | |
| 秋元 一男 | 相模原 | 305 | 75 | 76 | 76 | 78 | |
| 第26位 | 舘 英樹 | 富士笠間 | 306 | 76 | 80 | 72 | 78 |
| 山城 康博 | 東千葉 | 306 | 75 | 77 | 78 | 76 | |
| 小袋 秀人 | パ協 | 306 | 76 | 74 | 75 | 81 | |
| 第29位 | 中村 貴至 | 長瀞 | 307 | 81 | 75 | 82 | 69 |
| 藤田 大 | 皐月・佐野 | 307 | 75 | 80 | 79 | 73 | |
| 中川 雅義 | 沼津 | 307 | 80 | 76 | 77 | 74 | |
| 高田 聖斗 | 米山水源 | 307 | 77 | 79 | 75 | 76 |
<優勝 伊藤 勇気 様>


