アクエリアス presents 石川遼カップ ジュニア ゴルフ チャンピオンシップ
<二の丸→三の丸> 11歳以下男子の部(5829ヤード、パー72)
| 順位 | 氏名 | 二 | 三 | 計 | 二 | 三 | 計 | 合計 | 学校名 | 学年 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小斉平優和 | 38 | 39 | 77 | 37 | 36 | 73 | 150 | 芝生 | 5 | 大阪府 |
| 2位 | 宮川 勝己 | 36 | 39 | 75 | 40 | 37 | 77 | 152 | 寿 | 6 | 鹿児島県 |
| 3位 | 湯本 開史 | 38 | 36 | 74 | 39 | 40 | 79 | 153 | 大穴 | 6 | 千葉県 |
| 3位 | 木庭 輝 | 39 | 39 | 78 | 37 | 38 | 75 | 153 | 指扇 | 6 | 埼玉県 |
| 5位 | 須藤 啓太 | 40 | 37 | 77 | 38 | 39 | 77 | 154 | 日川 | 6 | 山梨県 |
| 7位 | 髙橋 宝将 | 41 | 38 | 79 | 39 | 36 | 75 | 154 | 下郷 | 5 | 神奈川県 |
| 7位 | 小川詠次郎 | 41 | 36 | 77 | 40 | 38 | 78 | 155 | 五反野 | 6 | 東京都 |
| 8位 | 吉田 悦都 | 39 | 39 | 78 | 36 | 41 | 77 | 155 | 東京学芸竹早 | 5 | 東京都 |
| 9位 | 佐藤 大河 | 41 | 39 | 80 | 38 | 38 | 76 | 156 | 北三谷 | 5 | 東京都 |
| 10位 | 佐藤 広大 | 38 | 39 | 77 | 39 | 41 | 80 | 157 | 対雁 | 6 | 北海道 |
| 10位 | 青山 晃大 | 38 | 40 | 78 | 42 | 37 | 79 | 157 | ほのか | 4 | 愛知県 |
<二の丸→三の丸> 11歳以下女子の部(5829ヤード、パー72)
| 順位 | 氏名 | 二 | 三 | 計 | 二 | 三 | 計 | 合計 | 学校名 | 学年 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 永井 花奈 | 39 | 36 | 75 | 36 | 37 | 73 | 148 | 立会 | 6 | 東京都 |
| 2位 | 真田 来美 | 41 | 37 | 78 | 33 | 40 | 73 | 151 | 中込 | 6 | 長野県 |
| 3位 | 植竹 希望 | 39 | 37 | 76 | 37 | 39 | 76 | 152 | 南奥戸 | 5 | 東京都 |
| 4位 | 松原 由美 | 37 | 37 | 74 | 40 | 41 | 81 | 155 | 育和 | 5 | 大阪府 |
| 5位 | 吉本ひかる | 39 | 41 | 80 | 38 | 39 | 77 | 157 | 新旭南 | 5 | 滋賀県 |
| 5位 | 青野 紗也 | 39 | 42 | 81 | 39 | 37 | 76 | 157 | 高根清里 | 5 | 山梨県 |
| 7位 | 澤田 知佳 | 36 | 38 | 74 | 44 | 41 | 85 | 159 | 長居 | 5 | 大阪府 |
| 7位 | 古川茉由夏 | 44 | 36 | 80 | 42 | 37 | 79 | 159 | 梅林 | 6 | 岐阜県 |
| 9位 | 岡村 優 | 41 | 40 | 81 | 39 | 41 | 80 | 161 | 馴柴 | 6 | 茨城県 |
| 9位 | 天本 遥香 | 40 | 42 | 82 | 40 | 39 | 79 | 161 | 水城 | 5 | 福岡県 |
<二の丸→三の丸> 12歳~14歳男子の部(7193ヤード、パー72)
| 順位 | 氏名 | 二 | 三 | 計 | 二 | 三 | 計 | 合計 | 学校名 | 学年 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 阿久津未来也 | 35 | 37 | 72 | 39 | 37 | 76 | 148 | 河内 | 中学 3 | 栃木県 |
| 2位 | 徳元 中 | 38 | 38 | 76 | 38 | 40 | 78 | 154 | 岩井 | 中学 2 | 茨城県 |
| 2位 | 坂牧 一静 | 40 | 37 | 77 | 42 | 35 | 77 | 154 | 沖学園 | 中学 3 | 福岡県 |
| 4位 | 副田 裕斗 | 40 | 39 | 79 | 38 | 38 | 76 | 155 | 岐阜大 | 中学 3 | 岐阜県 |
| 5位 | 磯 佑太 | 37 | 39 | 76 | 39 | 42 | 81 | 157 | 西那須野 | 中学 2 | 栃木県 |
| 6位 | 松下龍之介 | 39 | 40 | 79 | 42 | 38 | 80 | 159 | 谷田部 | 中学 3 | 茨城県 |
| 7位 | 永澤 翔 | 40 | 41 | 81 | 40 | 39 | 79 | 160 | 柏 | 中学 3 | 青森県 |
| 7位 | 榊原 一摩 | 40 | 42 | 82 | 39 | 39 | 78 | 160 | 朝日 | 中学 2 | 茨城県 |
| 9位 | 加治屋舜介 | 40 | 38 | 78 | 43 | 40 | 83 | 161 | 杉並学院 | 中学 2 | 東京都 |
| 9位 | 姜 秀一 | 41 | 38 | 79 | 40 | 42 | 82 | 161 | 富里北 | 中学 2 | 千葉県 |
| 9位 | 満留 一瑳 | 40 | 40 | 80 | 42 | 39 | 81 | 161 | 湖北台 | 中学 2 | 千葉県 |
<本丸→二の丸> 12歳~14歳女子の部(6281ヤード、パー72)
| 順位 | 氏名 | 二 | 三 | 計 | 二 | 三 | 計 | 合計 | 学校名 | 学年 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 髙橋 恵 | 37 | 40 | 77 | 37 | 38 | 75 | 152 | 佐久長聖 | 中学 1 | 長野県 |
| 2位 | 鈴木ありさ | 39 | 37 | 76 | 38 | 39 | 77 | 153 | 杉並学院 | 中学 3 | 東京都 |
| 3位 | 保坂 真由 | 39 | 41 | 80 | 37 | 37 | 74 | 154 | 北本東 | 中学 2 | 埼玉県 |
| 3位 | 松森 彩夏 | 42 | 39 | 81 | 38 | 35 | 73 | 154 | 砧 | 中学 3 | 東京都 |
| 5位 | 江澤 亜弥 | 40 | 38 | 78 | 38 | 39 | 77 | 155 | 高麗川 | 中学 3 | 埼玉県 |
| 6位 | 鈴木 麻綾 | 38 | 40 | 78 | 40 | 39 | 79 | 157 | 東部 | 中学 3 | 三重県 |
| 6位 | 石川 彩 | 40 | 38 | 78 | 38 | 41 | 79 | 157 | 第二東 | 中学 1 | 埼玉県 |
| 8位 | 松森 杏佳 | 41 | 38 | 79 | 38 | 41 | 79 | 158 | 砧 | 中学 2 | 東京都 |
| 9位 | 松田 唯里 | 36 | 41 | 77 | 45 | 37 | 82 | 159 | 彦根南 | 中学 3 | 滋賀県 |
| 10位 | 鈴木 萌子 | 39 | 40 | 79 | 44 | 37 | 81 | 160 | ちはら台南 | 中学 1 | 千葉県 |
<三の丸→本丸> 15歳~18歳男子の部(7193ヤード、パー72)
| 順位 | 氏名 | 二 | 三 | 計 | 二 | 三 | 計 | 合計 | 学校名 | 学年 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 時松 源藏 | 37 | 35 | 72 | 37 | 36 | 73 | 145 | 沖学園 | 高校 1 | 福岡県 |
| 2位 | 浅地 洋佑 | 37 | 40 | 77 | 36 | 34 | 70 | 147 | 杉並学院 | 高校 1 | 東京都 |
| 3位 | 山岡 成稔 | 35 | 37 | 72 | 39 | 37 | 76 | 148 | 香蘭 | 高校 2 | 徳島県 |
| 4位 | 佐藤 大平 | 38 | 34 | 72 | 38 | 39 | 77 | 149 | 水城 | 高校 1 | 茨城県 |
| 4位 | 齊藤 陸 | 39 | 36 | 75 | 40 | 34 | 74 | 149 | 埼玉栄 | 高校 2 | 埼玉県 |
| 6位 | 中里光之介 | 35 | 36 | 71 | 38 | 42 | 80 | 151 | 杉並学院 | 高校 2 | 東京都 |
| 7位 | 出水田大二郎 | 37 | 36 | 73 | 41 | 38 | 79 | 152 | 樟南 | 高校 2 | 鹿児島県 |
| 8位 | 坂牧 優太 | 35 | 43 | 78 | 38 | 37 | 75 | 153 | 沖学園 | 高校 2 | 福岡県 |
| 9位 | 大川 詩穏 | 40 | 37 | 77 | 40 | 37 | 77 | 154 | 興國 | 高校 1 | 大阪府 |
| 9位 | 和田 照弘 | 40 | 39 | 79 | 40 | 35 | 75 | 154 | 水城 | 高校 2 | 茨城県 |
<本丸→二の丸> 15歳~18歳女子の部(6281ヤード、パー72)
| 順位 | 氏名 | 二 | 三 | 計 | 二 | 三 | 計 | 合計 | 学校名 | 学年 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 渡辺 彩香 | 38 | 35 | 73 | 37 | 39 | 76 | 149 | 埼玉栄 | 高校 1 | 埼玉県 |
| 2位 | 岡村 咲 | 36 | 38 | 74 | 40 | 36 | 76 | 150 | 高知中央 | 高校 2 | 高知県 |
| 3位 | 成田美寿々 | 35 | 38 | 73 | 43 | 38 | 81 | 154 | 拓殖大紅陵 | 高校 2 | 千葉県 |
| 3位 | 布川千帆里 | 38 | 39 | 77 | 38 | 39 | 77 | 154 | 埼玉栄 | 高校 1 | 埼玉県 |
| 3位 | 辻 梨恵 | 38 | 40 | 78 | 40 | 36 | 76 | 154 | 埼玉栄 | 高校 1 | 埼玉県 |
| 6位 | 井上 莉花 | 42 | 40 | 82 | 33 | 40 | 73 | 155 | 岩瀬日本大 | 高校 1 | 茨城県 |
| 7位 | 木村 紗奈 | 40 | 37 | 77 | 44 | 36 | 80 | 157 | 水戸商業 | 高校 1 | 茨城県 |
| 8位 | 押尾 紗樹 | 41 | 38 | 79 | 39 | 40 | 79 | 158 | 拓殖大紅陵 | 高校 1 | 千葉県 |
| 9位 | 亀田 愛里 | 38 | 41 | 79 | 40 | 40 | 80 | 159 | 御殿場西 | 高校 2 | 静岡県 |
| 10位 | 中山 采美 | 42 | 36 | 78 | 41 | 44 | 85 | 163 | 藤枝順心 | 高校 2 | 静岡県 |
| 10位 | 入江 亜衣 | 42 | 40 | 82 | 40 | 41 | 81 | 163 | 岩瀬日本大 | 高校 1 | 茨城県 |
| 10位 | 青木瀬令奈 | 42 | 42 | 84 | 41 | 38 | 79 | 163 | 前橋商業 | 高校 2 | 群馬県 |


